Hot-Sale Duktil Gri Demir Borular: K9, C25, C30, C40 Özellikleri ve Hassas Kesim Seçenekleri
Dökme demir malzeme, karbon çeliği gibi yüksek mekanik kuvvet, iyi esneklik özelliği gösterir ve dökme demir ile aynı anti-korozyon performansına sahiptir. Bu nedenle, su tedarik ve kanalizasyon alanında dünyanın en güvenli ve güvenilir boru ve fittingleri haline gelmiştir.
- Genel Bakış
- İlgili Ürünler
Standart | ürün | Nominal Çap DN(mm) | Çekme Mukavemeti N/mm2 | Akma Mukavemeti N/mm2 | Uzama% | Sertlik HB |
ISO2531/EN545/GB13295 | Düktil Demir Borular | DN80-1000mm | ≥420 | ≥300 | 10 | ≤230 |
DN1100-2600mm | ≥300 | 7 | ||||
Düktil Demir Aksesuarları | DN80-2600mm | ≥420 | ≥300 | 5 | ≤250 |
Hidrostatik Test Basıncı Standardı (Sınıf K9)
Standart | ürün | Nominal Çap DN(mm) | Test Basıncı(Bar) | Zaman(saniye) |
ISO2531/EN545/GB13295 | Düktil Demir Borular | DN80-300mm | 50 | ≥10 |
DN350-600mm | 40 | |||
DN700-1000mm | 32 | |||
DN1100-2000mm | 25 | |||
DN2200-2600mm | 18 | |||
Düktil Demir Aksesuarları | DN80-300mm | 25 |
