हॉट-सेल डक्टाइल कास्ट आयरन पायप्स: K9, C25, C30, C40 स्पेसिफिकेशन्स & प्रिसिझन-कट विकल्प
डक्टाइल आयरन मटेरियलमध्ये कार्बन स्टील च्या सारख्या यांत्रिक गुण असतात जसे की उच्च यांत्रिक शक्ती, अच्छी डक्टिलिटी, आणि लोहा घासण्याच्या सारख्या तारकात्मक प्रदर्शन. त्यामुळे, ते पाण्याच्या पुरवठ्या आणि निर्गमनाच्या क्षेत्रात जगभरात सुरक्षित आणि विश्वसनीय पायप्स आणि जोडण्यात वाढत असत आहेत.
- आढावा
- संबंधित उत्पादने
मानक | उत्पादन | नामांकित व्यास DN(mm) | ताणण्याची ताकद N/mm2 | यील्ड ताकद N/mm2 | लांबणी% | कठोरता HB |
ISO2531/EN545/GB13295 | डक्टाइल आयरन पाईप्स | DN80-1000mm | ≥420 | ≥ ३०० | 10 | ≤230 |
DN1100-2600mm | ≥ ३०० | 7 | ||||
डक्टाइल आयरन फिटिंग्ज | DN80-2600mm | ≥420 | ≥ ३०० | 5 | ≤250 |
हायड्रोस्टॅटिक चाचणी दाबाचा मानक (क्लास K9)
मानक | उत्पादन | नामांकित व्यास DN(mm) | चाचणी दाब (बार) | वेळ (सेकंद) |
ISO2531/EN545/GB13295 | डक्टाइल आयरन पाईप्स | DN80-300 मिमी | 50 | ≥10 |
DN350-600 मिमी | 40 | |||
DN700-1000 मिमी | 32 | |||
DN1100-2000 मिमी | 25 | |||
DN2200-2600 मिमी | 18 | |||
डक्टाइल आयरन फिटिंग्ज | DN80-300 मिमी | 25 |
