- Conspectus
- Producta Relata
Nostra Elitium Stannum Coil fortis et versatilis est, praestans eximiam durabilitatem et resistentiam corrosionis per amplam applicationum. Factum ex stannum altae qualitatis, habet superficiem lenem et coiling precisionem quae facilem processum et fabricationem facit. Eius versatilitas idoneum facit ad usum in variis industriis, ab automotive et constructione ad electronica et plura.
Gradus
GB | 1Cr17Mn6Ni5N | 1Cr18Mn8Ni5N | 1Cr17Ni7 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr19Ni9N | 0Cr19Ni10NbN | 00Cr18Ni10N | 1Cr18Ni12 | 0Cr23Ni13 |
06Cr25Ni20 | 06Cr17Ni20MO2 | 06Cr17Ni20MO2Ti | 022Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2N | 022Cr17Ni13Mo2N | 06Cr19Ni13Mo3 | 022Cr19Ni13Mo3 | 06Cr18Ni11Ti | 06Cr18Ni11Nb | |
JIS | SUS201 | SUS202 | SUS301 | SUS304 | SUS304L | SUS304N1 | SUS304N2 | SUS304LN | SUS305 | SUS309S |
ASTM | 201 | 202 | 301 | 304 | 304L | 304N | XM21 | 304LN | 305 | 309S |
310S | 316 | 316Ti | 316L | 316N | 316LN | 317 | 317L | 321 | 347 | |
KS | STS201 | STS202 | STS301 | STS304 | STS304L | STS304N1 | STS304N2 | STS304LN | STS305 | STS309S |
EN | 1.4372 | 1.4373 | 1.4319 | 1.4301 | 1.4306 | 1.4315 | 1.4303 | 1.4833 | ||
1.4845 | 1.4401 | 1.4571 | 1.4404 | 1.4429 | 1.4438 | 1.4541 | 1.455 | 1.4477 |
FAQ
Q: Cur nos eligere?
A: Nostra societas in negotio ferri plus quam decem annos fuit, internationaliter experta,
professionalis, et variae productorum ferri cum alta qualitate clientibus nostris praebere possumus
Q: Possumusne OEM\/ODM servitium praebere?
A: Ita. Quaeso liberum contactum nobis pro plura singula discutere.
Q: Quomodo est tua Conditio Solutionis?
A: Una est 30% depositum per TT ante productionem et 70% reliquum contra exemplum B\/L; altera est Irrevocabilis L\/C 100% ad visum.
Q: Possumusne visitare tuam officinam?
A: Calide excipimus. Cum habemus tuum consilium, turmam venditionum professionalem ordinabimus ut casum tuum sequatur.
Q: Potesne exemplum praebere?
A: Ita, pro regularibus magnitudinibus exemplum est liberum sed emptor debet sumptus onerum solvere.