- סקירה כללית
- מוצרים קשורים
אנו מציגים את צינורות הברזל היצוק הדוקטיולים שלנו במכירה חמה פרימיום, המגיעים במפרטים מקיפים של K9, C25, C30, ו-C40 כדי לשרת מגוון רחב של יישומים. צינורות אלו ידועים בעוצמתם יוצאת הדופן, עמידותם וגמישותם, מה שהופך אותם לאידיאליים עבור פרויקטים תעשייתיים ובנייה שונים.
אפשרויות החיתוך המדויק שלנו מבטיחות שהצינורות יתאימו בצורה מושלמת לעיצוב ולמפרטים של הפרויקט שלך, מה שמפחית את הסיכון לדליפות ומשפר את היעילות הכוללת של המערכת. בין אם אתה מחפש צינורות להפצת מים, מערכות ביוב, או כל יישום אחר, צינורות הברזל היצוק הדוקטיולים שלנו מספקים ביצועים אמינים ועמידות ארוכת טווח.
סטנדרטי | מוצר | קוטר נומינלי DN(mm) | חוזק מתיחה N/mm2 | חוזק יילוד N/mm2 | התארכות% | קשיות HB |
ISO2531/EN545/GB13295 | צינורות ברזל דוקילי | DN80-1000mm | ≥420 | ≥300 | 10 | ≤230 |
DN1100-2600mm | ≥300 | 7 | ||||
חיבורים ברזל דוקילי | DN80-2600mm | ≥420 | ≥300 | 5 | ≤250 |
תקן לחץ בדיקה הידרוסטטית (כיתה K9)
סטנדרטי | מוצר | קוטר נומינלי DN(mm) | לחץ בדיקה (בר) | זמן (שנייה) |
ISO2531/EN545/GB13295 | צינורות ברזל דוקילי | DN80-300 מ"מ | 50 | ≥10 |
DN350-600 מ"מ | 40 | |||
DN700-1000 מ"מ | 32 | |||
DN1100-2000 מ"מ | 25 | |||
DN2200-2600 מ"מ | 18 | |||
חיבורים ברזל דוקילי | DN80-300 מ"מ | 25 |
