أنابيب الحديد الصلبة المنسقة: K9، C25، C30، C40 المواصفات وخيارات قطع الدقة
مادة الحديد المرن تتميز بخصائص ميكانيكية مشابهة للفولاذ الكربوني مثل القوة الميكانيكية العالية، والقابلية للتشوه الجيدة، وأداء مقاومة التآكل نفسه مثل الحديد المصبوب. لذلك، أصبحت تدريجياً أنبوب وملحقات الأكثر أمانًا وموثوقية في العالم في مجال إمدادات المياه والصرف الصحي.
- نظرة عامة
- المنتجات ذات الصلة
معيار | منتج | القطر الاسمي DN(mm) | قوة الشد N/mm2 | قوة الخضوع N/mm2 | الإطالة% | صلابة HB |
ISO2531/EN545/GB13295 | أنابيب الحديد الزهر القابلة للتشكيل | DN80-1000mm | ≥420 | ≥300 | 10 | ≤230 |
DN1100-2600mm | ≥300 | 7 | ||||
وصلات الحديد الزهر القابلة للتشكيل | DN80-2600mm | ≥420 | ≥300 | 5 | ≤250 |
معيار ضغط اختبار الهيدروستاتيكي (الفئة K9)
معيار | منتج | القطر الاسمي DN(mm) | اختبار الضغط (بار) | الوقت (ثانية) |
ISO2531/EN545/GB13295 | أنابيب الحديد الزهر القابلة للتشكيل | DN80-300 مم | 50 | ≥10 |
DN350-600 مم | 40 | |||
DN700-1000 مم | 32 | |||
DN1100-2000 مم | 25 | |||
DN2200-2600 مم | 18 | |||
وصلات الحديد الزهر القابلة للتشكيل | DN80-300 مم | 25 |
